Indicadores del SGC
M Á S T E R U N I V E R S I T A R I O E N
Filosofía, Ciencia y Ciudadanía
_______________________________________________
VISITA PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL TÍTULO (DEVA)
MASTER EN FILOSOFIA, CIENCIA Y CIUDADANÍA
FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2022 FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS, AULA ADA
Programa de visita
16:30-17:00 Audiencia con estudiantes y egresados del Máster.
17:00-17:30 Audiencia con el profesorado del Máster.
17:30-18:00 Audiencia con responsables del título Máster.
18:00-18:30 Audiencia con empleadores del Máster y de otros tres títulos de la facultad. 18:30-18:45 Audiencia pública. (virtual)
18:45-19:00 Reunión de la comisión. 19:00-19:30 Informe oral de la visita.
AUDIENCIA PÚBLICA (virtual)
Se detallan a continuación los indicadores del Sistema de Garantía de la Calidad por cursos académicos. Se amplían en este apartado de la web los datos básicos publicados en la página principal del máster.
Enlace a la web del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras.
Datos Básicos
Código | Denominación del Indicador del SGC | Curso 2014/2015 | Curso 2015/2016 | Curso 2016/2017 |
IN03 | Tasa de Graduación | 87.50% | 78.57% | |
IN04 | Tasa de Abandono CURSA | 12.50% | 21.43% | |
IN08 | Duración Media de los Estudios | 1 | ||
IN05 | Tasa de Eficiencia | 100% | 97.22% | 100% |
IN27 | Tasa de Rendimiento | 94.56% | 84.15% | 49.14% |
IN28 | Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% |
Demanda de Plazas en el Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía
Código | Denominación del Indicador del SGC | Curso 2014/2015 | Curso 2015/2016 | Curso 2016/2017 | Curso 2017/2018 |
IN20 | Grado de cobertura de las plazas ofertadas | 48% | 52% | 40% | 56% |
IN22.1 | Demanda de la titulación en 1ª opción | 56% | 52% | 40% | 52% |
IN22.2 | Demanda de la titulación en 2ª opción | 8% | 40% | 16% | 56% |
IN22.3 | Demanda de la titulación en 3ª y sucesivas opciones | 24% | 60% | 72% | 138% |
Demanda de Plazas en el Doble Título de Máster
Código | Denominación del Indicador del SGC | Curso 2014/2015 | Curso 2015/2016 | Curso 2016/2017 | Curso 2017/2018 |
IN20 | Grado de cobertura de las plazas ofertadas | | 114% | 143% | 100% |
IN22.1 | Demanda de la titulación en 1ª opción | | 686% | 314% | 310% |
IN22.2 | Demanda de la titulación en 2ª opción | | 571% | 643% | 420% |
IN22.3 | Demanda de la titulación en 3ª y sucesivas opciones | | 871% | 643% | 730% |
Estudiantes de Nuevo Ingreso
Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía | Doble Título de Máster | Total | |
Curso 2014/2015 | 10 | 10 | |
Curso 2015/2016 | 16 | 8 | 24 |
Curso 2016/2017 | 10 | 10 | 20 |
Curso 2017/2018 | 14 | 10 | 24 |
Movilidad Internacional Entrante de Estudiantes
Curso 2014/2015 | 0% |
Curso 2015/2016 | 9.50% |
Curso 2016/2017 | 3.80% |
Curso 2017/2018 | 24% |
Porcentaje de Estudiantes de Movilidad Entrante
Curso 2014/2015 | 25% |
Curso 2015/2016 | 28.60% |
Curso 2016/2017 | 23.10% |
Curso 2017/2018 | 41.70% |
Satisfacción del Alumnado con los Estudios (Máster en FC&C)
Código | Denominación del Indicador del SGC | Curso 2014/2015 | Curso 2015/2016 | Curso 2016/2017 |
IN26 | Grado de Cumplimiento de la Planificación (1-5) | 4.6 | 4.90 | |
IN29 | Satisfacción con los Sistemas de Evaluación (1-5) | 4.55 | 4.94 | |
IN49 | Nivel de Satisfacción con Respecto a la Actividad Docente (1-5) | 4.43 | 4.86 |