PLAN DE ESTUDIOS SONIDO E IMAGEN
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería de Sonido e Imagen por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura y al Ámbito de Conocimiento de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Telecomunicación)
PLAN DE ESTUDIOS 2010 (en proceso de extinción)
PLAN DE ESTUDIOS 2023 (en proceso de implantación)
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
Módulo de Formación Básica (60 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Matemáticas
| Matemáticas 1 | 6 | BA |
Matemáticas 2 | 6 | BA | |
Matemáticas 3 | 6 | BA | |
Matemáticas 4 | 6 | BA | |
Informática | Programación 1 | 6 | BA |
Programación 2 | 6 | BA | |
Física | Física | 6 | BA |
Tecnología Electrónica | Fundamentos de Electrónica | 6 | BA |
Circuitos y Sistemas | Análisis de Circuitos | 6 | BA |
Empresa | Ingeniería y Sociedad | 6 | BA |
Módulo Común a la Rama de Telecomunicación (63 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Software de Comunicaciones | Software de Comunicaciones | 6 | OB |
Electrónica Digital | Electrónica Digital | 6 | OB |
Sistemas Digitales | Microcontroladores y Microprocesadores | 6 | OB |
Electrónica Analógica y de Potencia | Electrónica Analógica | 6 | OB |
Señales y Comunicaciones | Señales y Sistemas | 6 | OB |
Sistemas de Comunicaciones | 6 | OB | |
Redes de Telecomunicación | Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | 6 | OB |
Redes y Servicios de Telecomunicación 2 | 6 | OB | |
Proyectos | Laboratorio de Proyectos | 9 | OB |
Ingeniería Electromagnética | Fundamentos de Propagación de Ondas | 6 | OB |
Módulo de Obligatorias (34,5 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Circuitos y Sistemas | Circuitos y Sistemas | 6 | OB |
Señales y Comunicaciones | Comunicaciones Digitales | 6 | OB |
Electrónica Aplicada | Electrónica Audiovisual | 6 | OB |
Audio y Video | Equipos de Audio | 6 | OB |
Equipos de Video | 6 | OB | |
Innovación y Tecnología | Innovación y Mercados Tecnológicos | 4,5 | OB |
Módulo de Tecnologías Específicas (48 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Audio y Vídeo | Fundamentos de Audio | 6 | OB |
Fundamentos de Vídeo | 6 | OB | |
Ingeniería Acústica | Fundamentos de Ingeniería Acústica | 6 | OB |
Acústica Arquitectónica y Medioambiental | 6 | OB | |
Gestión y Distribución de Contenidos Audiovisuales | Sistemas de Difusión Audiovisual | 6 | OB |
Servicios de Difusión Audiovisual | 6 | OB | |
Centros de Producción Audiovisual | 6 | OB | |
Integración Audiovisual | 6 | OB | |
Módulo de Materias Optativas (22,5 Créditos) * | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Optativas
| Acústica Musical | 4,5 | OP |
Transductores Electroacústicos | 4,5 | OP | |
Diseño y Animación de Imágenes | 4,5 | OP | |
Tratamiento de Voz e Imagen con Inteligencia Artificial | 4,5 | OP | |
Realidad Virtual | 4,5 | OP | |
Técnicas de Grabación Sonora | 4,5 | OP | |
Sistemas Electrónicos Musicales Interactivos | 4,5 | OP | |
Medidas de Ingeniería Acústica | 4,5 | OP | |
Bases de Datos Multimedia | 4,5 | OP | |
Engineering Ethics and Sustainability | 4,5 | OP | |
Módulo de Trabajo Fin de Grado (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG |
(*) Se deben cursar 2 optativas en el semestre 7 y 3 en el semestre 8 de entre ellas.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | |||
PRIMER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Matemáticas 1 | 1 | BA | 6 |
Fundamentos de Electrónica | 1 | BA | 6 |
Ingeniería y Sociedad | 1 | BA | 6 |
Física | 1 | BA | 6 |
Análisis de Circuitos | 1 | BA | 6 |
Matemáticas 2 | 2 | BA | 6 |
Programación 1 | 2 | BA | 6 |
Electrónica Digital | 2 | OB | 6 |
Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | 2 | OB | 6 |
Circuitos y Sistemas | 2 | OB | 6 |
SEGUNDO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Matemáticas 3 | 1 | BA | 6 |
Electrónica Analógica | 1 | OB | 6 |
Programación 2 | 1 | BA | 6 |
Redes y Servicios de Telecomunicación 2 | 1 | OB | 6 |
Señales y Sistemas | 1 | OB | 6 |
Matemáticas 4 | 2 | BA | 6 |
Microcontroladores y Microprocesadores | 2 | OB | 6 |
Software de Comunicaciones | 2 | OB | 6 |
Fundamentos de Propagación de Ondas | 2 | OB | 6 |
Sistemas de Comunicaciones | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Fundamentos de Audio | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de Vídeo | 1 | OB | 6 |
Comunicaciones Digitales | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de la Ingeniería Acústica | 1 | OB | 6 |
Sistemas de Difusión Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Equipos de Audio | 2 | OB | 6 |
Equipos de Vídeo | 2 | OB | 6 |
Electrónica Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Acústica Arquitectónica y Medioambiental | 2 | OB | 6 |
Servicios de Difusión Audiovisual | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Laboratorio de Proyectos | 1 | OB | 9 |
Centros de Producción Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Integración Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Optativa 1 | 1 | OP | 4,5 |
Optativa 2 | 1 | OP | 4,5 |
Innovación y Mercados Tecnológicos | 2 | OB | 4,5 |
Optativa 3 | 2 | OP | 4,5 |
Optativa 4 | 2 | OP | 4,5 |
Optativa 5 | 2 | OP | 4,5 |
Trabajo Fin de Grado | 2 | OB | 12 |
Relación de Asignaturas Optativas (Se debe superar un mínimo de 22,5 Créditos) | |
Asignaturas | ECTS |
Acústica Musical | 4,5 |
Transductores Electroacústicos | 4,5 |
Diseño y Animación de Imágenes | 4,5 |
Tratamiento de Voz e Imagen con Inteligencia Artificial | 4,5 |
Realidad Virtual | 4,5 |
Técnicas de Grabación Sonora | 4,5 |
Sistemas Electrónicos Musicales Interactivos | 4,5 |
Medidas de Ingeniería Acústica | 4,5 |
Bases de Datos Multimedia | 4,5 |
Engineering Ethics and Sustainability | 4,5 |