PLAN DE ESTUDIOS
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias)
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTSPOR TIPO DE MATERIA | |
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
Formación Básica (BA) | 60 |
Obligatorias (OB) | 126 |
Optativas (OP) | 42 |
Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 12 |
TOTAL | 240 |
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
Módulo de Materias Básicas Instrumentales para la Biología (30 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Matemáticas (6 créditos) | Matemáticas | 6 | BA |
Informática (6 créditos) | Informática | 6 | BA |
Química (6 créditos) | Química | 6 | BA |
Física (6 créditos) | Física | 6 | BA |
Estadística (6 créditos) | Estadística | 6 | BA |
Módulo de Principios, Instrumentación y Metodologías Biológicas Básicas (30 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Biología (30 créditos) | Principios, Instrumentación y Metodología en Biología Celular y Bioquímica | 6 | BA |
Principios, Instrumentación y Metodología en Botánica, Zoología y Ecología | 9 | BA | |
Principios, Instrumentación y Metodología en Fisiología Animal y Fisiología Vegetal | 9 | BA | |
Principios, Instrumentación y Metodología en Genética y Microbiología | 6 | BA | |
Módulo de Biología Celular e Histología Vegetal y Animal (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Biología Celular e Histología (12 créditos) | Biología Celular I | 6 | OB |
Biología Celular II | 6 | OB | |
Módulo de Bioquímica (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Bioquímica (12 créditos)
| Bioquímica I | 6 | OB |
Bioquímica II | 6 | OB | |
Módulo de Botánica (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Botánica (12 créditos)
| Botánica I | 6 | OB |
Botánica II | 6 | OB | |
Módulo de Zoología (12 Créditos) | |||
Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter |
Zoología (12 créditos)
| Zoología | 12 | OB |
Módulo de Fisiología Animal (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Fisiología Animal (12 créditos)
| Fisiología Animal I | 6 | OB |
Fisiología Animal II | 6 | OB | |
Módulo de Fisiología Vegetal (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Fisiología Vegetal (12 créditos)
| Fisiología Vegeta I | 6 | OB |
Fisiología Vegeta II | 6 | OB | |
Módulo de Genética (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Genética (12 créditos)
| Genética I | 6 | OB |
Genética II | 6 | OB | |
Módulo de Microbiología (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Microbiología (12 créditos)
| Microbiología I | 6 | OB |
Microbiología II | 6 | OB | |
Módulo de Ecología (12 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Ecología (12 créditos)
| Ecología I | 6 | OB |
Ecología II | 6 | OB | |
Módulo de Diseño y Ejecución de Proyectos y Trabajos en Biología (18 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Redacción y Ejecución de Proyectos ( 6 créditos) | Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología | 6 | OB |
Trabajo Fin de Grado (12 créditos) | Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG |
Módulo Obligatorias de Universidad (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Geología y Edafología (6 créditos) | Geología y Edafología | 6 | OB |
Evolución (6 créditos) | Paleontología y Evolución | 6 | OB |
Módulo de Optatividad (102 Créditos, de los que se deben elegir, al menos, 42) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Biodiversidad Animal de la Cuenca Mediterránea | Biodiversidad Animal de la Cuenca Mediterránea | 6 | OP |
Biodiversidad Vegetal | Biodiversidad Vegetal | 6 | OP |
Biología Celular Avanzada | Biología Celular Avanzada | 6 | OP |
Biología del Desarrollo | Biología del Desarrollo | 6 | OP |
Biología Molecular Avanzada | Biología Molecular Avanzada | 6 | OP |
Botánica Ambiental y Aplicada | Botánica Ambiental y Aplicada | 6 | OP |
Ecología de Sistemas Acuáticos | Ecología de Sistemas Acuáticos | 6 | OP |
Fisiología Animal Ambiental | Fisiología Animal Ambiental | 9 | OP |
Fundamentos de Biotecnología Molecular | Fundamentos de Biotecnología Molecular | 6 | OP |
Genética de la Biodiversidad | Genética de la Biodiversidad | 6 | OP |
Impacto y Gestión de Ecosistemas | Impacto y Gestión de Ecosistemas | 6 | OP |
Ingeniería Genética | Ingeniería Genética | 6 | OP |
Interacciones Planta-Ambiente | Interacciones Planta-Ambiente | 9 | OP |
Patogénesis Microbiana y Sistemas de Defensa | Patogénesis Microbiana y Sistemas de Defensa | 6 | OP |
Reproducción, Ontogenia y Morfología Comparada de Metazoos | Reproducción, Ontogenia y Morfología Comparada de Metazoos | 6 | OP |
Virología | Virología | 6 | OP |
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | |||
PRIMER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Informática | 1 | BA | 6 |
Matemáticas | 1 | BA | 6 |
Principios, Instrumentación y Metodología en Biología Celular y Bioquímica | 1 | BA | 6 |
Principios, Instrumentación y Metodología en Genética y Microbiología | 1 | BA | 6 |
Química | 1 | BA | 6 |
Física | 2 | BA | 6 |
Geología y Edafología | 2 | OB | 6 |
Principios, Instrumentación y Metodología en Botánica, Zoología y Ecología | 2 | BA | 9 |
Principios, Instrumentación y Metodología en Fisiología Animal y Fisiología Vegetal | 2 | BA | 9 |
SEGUNDO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Biología Celular I | 1 | OB | 6 |
Bioquímica I | 1 | OB | 6 |
Botánica I | 1 | OB | 6 |
Estadística | 1 | BA | 6 |
Zoología | 1 y 2 | OB | 6 |
Biología Celular II | 2 | OB | 6 |
Bioquímica II | 2 | OB | 6 |
Botánica II | 2 | OB | 6 |
Paleontología y Evolución | 2 | OB | 6 |
Zoología | 1 y 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Ecología I | 1 | OB | 6 |
Fisiología Animal I | 1 | OB | 6 |
Fisiología Vegetal I | 1 | OB | 6 |
Genética I | 1 | OB | 6 |
Microbiología I | 1 | OB | 6 |
Ecología II | 2 | OB | 6 |
Fisiología Animal II | 2 | OB | 6 |
Fisiología Vegetal II | 2 | OB | 6 |
Genética II | 2 | OB | 6 |
Microbiología II | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología | 1 | OB | 6 |
Optativas (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 24 |
Trabajo Fin de Grado | 2 | TFG | 12 |
Optativas (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 18 |
Relación de Asignaturas Optativas[1] | |
Asignaturas | ECTS |
Biodiversidad Animal de la Cuenca Mediterránea | 6 |
Biodiversidad Vegetal | 6 |
Biología Celular Avanzada | 6 |
Biología del Desarrollo | 6 |
Biología Molecular Avanzada | 6 |
Botánica Ambiental y Aplicada | 6 |
Ecología de Sistemas Acuáticos | 6 |
Fisiología Animal Ambiental | 9 |
Fundamentos de Biotecnología Molecular | 6 |
Genética de la Biodiversidad | 6 |
Impacto y Gestión de Ecosistemas | 6 |
Ingeniería Genética | 6 |
Interacciones Planta-Ambiente | 9 |
Patogénesis Microbiana y Sistemas de Defensa | 6 |
Reproducción, Ontogenia y Morfología Comparada de Metazoos | 6 |
Virología | 6 |
[1] En su conjunto, los estudiantes habrán de cursar, al menos, 42 créditos optativos (24 en el primer semestre y 18 en el segundo semestre, de cuarto curso), mediante la elección de asignaturas de la anterior relación.