PLAN DE ESTUDIOS BELLAS ARTES
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades)
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA | |
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
Formación Básica (BA) | 60 |
Obligatorias (OB) | 114 |
Optativas (OP) | 60 |
Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 |
TOTAL | 240 |
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
Módulo de Fundamentos y Conceptos para la Formación Artística (60 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Expresión Artística (42 créditos) | Fundamentos del dibujo I | 6 | BA |
Fundamentos del dibujo II | 6 | BA | |
Fundamentos de la pintura I | 6 | BA | |
Fundamentos de la pintura II | 6 | BA | |
Fundamentos de la escultura I | 6 | BA | |
Fundamentos de la escultura II | 6 | BA | |
Sistemas de representación | 6 | BA | |
Arte (12 créditos) | Historia del arte contemporáneo I | 6 | BA |
Historia del arte contemporáneo II | 6 | BA | |
Historia (6 créditos) | Historia contemporánea comparada | 6 | BA |
Módulo de Procesos de la Creación Artística (60 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Arte y Tecnología (30 créditos) | Procesos fotográficos y audiovisuales I | 6 | OB |
Procesos fotográficos y audiovisuales II | 6 | OB | |
Procesos del dibujo para el diseño | 6 | OB | |
Escultura, mecánica y tecnología | 6 | OB | |
Arte electrónico | 6 | OB | |
Artes Plásticas (30 créditos) | Procesos del dibujo | 6 | OB |
Procesos de la pintura I | 6 | OB | |
Procesos de la pintura II | 6 | OB | |
Procesos de la escultura I | 6 | OB | |
Procesos de la escultura II | 6 | OB | |
Módulo de Estrategias Creativas y Proyectos Artísticos (48 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Artes Plásticas (36 créditos) | Estrategias del dibujo contemporáneo | 6 | OB |
Estrategias artísticas en torno al espacio I | 6 | OB | |
Estrategias artísticas en torno al espacio II | 6 | OB | |
Proyectos artísticos I | 6 | OB | |
Proyectos artísticos II | 6 | OB | |
Análisis de proyectos artísticos | 6 | OB | |
Arte y Tecnología (12 créditos) | Fotografía | 6 | OB |
Diseño gráfico | 6 | OB | |
Módulo de Producción y Difusión de Proyectos (6 Créditos) | |||
Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter |
Producción y Difusión de Proyectos (6 créditos) | Producción y difusión de proyectos artísticos | 6 | OB |
Módulo de Trabajo Fin de Grado (6 Créditos) | |||
Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter |
Trabajo fin de grado (6 créditos) | Trabajo fin de grado | 6 | TFG |
Módulo de Producción Artística (120 Créditos, de los que se deben elegir, 60) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Arte y Tecnología (66 créditos) | Arte en la red | 6 | OP |
Arte virtual | 6 | OP | |
Arte Sonoro | 6 | OP | |
Grabado y nuevas tecnologías | 6 | OP | |
Instalaciones multimedia | 6 | OP | |
Modelado y animación | 6 | OP | |
Proyectos de diseño | 6 | OP | |
Tecnología electrónica para aplicaciones artísticas | 6 | OP | |
Videoarte | 6 | OP | |
Tipografía y diseño editorial | 6 | OP | |
Análisis de la fotografía y el cine | 6 | OP | |
Artes Plásticas (48 créditos) | Arte y anatomía | 6 | OP |
Escenografía | 6 | OP | |
Escultura y cerámica | 6 | OP | |
Grabado y estampación | 6 | OP | |
Ilustración y comic | 6 | OP | |
Performances e intervenciones | 6 | OP | |
Taller de pintura contemporánea | 6 | OP | |
Practicas externas | 6 | OP | |
Filosofía (6 créditos) | Taller de estética | 6 | OP |
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | |||
PRIMER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Fundamentos de la escultura I | 1 | BA | 6 |
Fundamentos de la pintura I | 1 | BA | 6 |
Fundamentos del dibujo I | 1 | BA | 6 |
Historia contemporánea comparada | 1 | BA | 6 |
Procesos fotográficos y audiovisuales I | 1 | OB | 6 |
Escultura, mecánica y tecnología. | 2 | OB | 6 |
Fundamentos de la escultura II | 2 | BA | 6 |
Fundamentos de la pintura II | 2 | BA | 6 |
Fundamentos del dibujo II | 2 | BA | 6 |
Historia del arte contemporáneo I | 2 | BA | 6 |
SEGUNDO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Historia del arte contemporáneo II | 1 | BA | 6 |
Procesos de la escultura I | 1 | OB | 6 |
Procesos de la pintura I | 1 | OB | 6 |
Procesos del dibujo | 1 | OB | 6 |
Procesos fotográficos y audiovisuales II | 1 | OB | 6 |
Arte electrónico | 2 | OB | 6 |
Procesos de la escultura II | 2 | OB | 6 |
Procesos de la pintura II | 2 | OB | 6 |
Procesos del dibujo para el diseño | 2 | OB | 6 |
Sistemas de representación | 2 | BA | 6 |
TERCER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Estrategias artísticas en torno al espacio I | 1 | OB | 6 |
Estrategias del dibujo contemporáneo | 1 | OB | 6 |
Proyectos artísticos I | 1 | OB | 6 |
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
Diseño gráfico | 2 | OB | 6 |
Estrategias artísticas en torno al espacio II | 2 | OB | 6 |
Proyectos artísticos II | 2 | OB | 6 |
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
CUARTO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Análisis de proyectos artísticos | 1 | OB | 6 |
Fotografía | 1 | OB | 6 |
Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
Optativa VI (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
Optativa VII (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
Producción y difusión de proyectos artísticos | 2 | OB | 6 |
Trabajo fin de grado | 2 | TFG | 6 |
Optativa VIII (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
Optativa IX (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
Optativa X (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
Relación de Asignaturas Optativas | |
Asignaturas | ECTS |
Análisis de la fotografía y el cine | 6 |
Arte en la red | 6 |
Arte virtual | 6 |
Arte y anatomía | 6 |
Arte Sonoro | 6 |
Escenografía | 6 |
Escultura y cerámica | 6 |
Grabado y estampación | 6 |
Grabado y nuevas tecnologías | 6 |
Ilustración y comic | 6 |
Instalaciones multimedia | 6 |
Modelado y animación | 6 |
Performances e intervenciones | 6 |
Practicas externas | 6 |
Proyectos de diseño | 6 |
Taller de estética | 6 |
Taller de pintura contemporánea | 6 |
Tecnología electrónica para aplicaciones artísticas | 6 |
Tipografía y diseño editorial | 6 |
Videoarte | 6 |