GRADO EN ING. DE LA SALUD / PLAN DE ESTUDIOS
INTRODUCCIÓN
Titulación conjunta de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga ofertada dentro del Campus de Excelencia Internacional "Andalucia Tech".
¿Qué es?
El desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación a las diferentes áreas científicas y ámbitos sociales ha producido considerables avances en muchos campos. Uno de los más importantes ha sido el sanitario. Las incuestionables mejoras de calidad y esperanza de vida de nuestra sociedad en las últimas décadas han sido posibles, en gran medida, por el desarrollo de la sanidad pública, y en concreto, de la formación de los profesionales sanitarios, de las instalaciones donde se desarrolla la labor asistencial y del equipamiento tecnológico que tienen a su disposición.
No podría entenderse hoy día la práctica médica de calidad, sin el apoyo de equipos tecnológicos capaces de monitorizar funciones fisiológicas y de asistir en el diagnóstico de los pacientes. El desarrollo de estos dispositivos requiere la participación de ingenieros expertos en áreas relacionadas con la mecánica, los materiales, la electrónica, la automática, la robótica, la telecomunicación, los computadores o la informática, en colaboración con profesionales sanitarios.
Salidas profesionales
La finalidad del Grado es preparar y formar profesionales que desarrollen su actividad, por ejemplo, en empresas dedicadas a la fabricación y/o mantenimiento de equipos médicos de diagnóstico o monitorización de pacientes; empresas o equipos de investigación biomédica, y en particular, en las áreas donde la informática tenga un papel predominante; departamentos de Ingeniería clínica o de electromedicina de los hospitales, encargándose del asesoramiento, control de calidad y gestión del mantenimiento de los equipos; empresas del sector de Tecnologías de la Información que desarrollen, implanten y mantengan sistemas de información clínica; empresas industriales que desarrollen su actividad en el ámbito de la salud, como las empresas farmacéuticas; empresas dedicadas a la fabricación, desarrollo, mantenimiento o implantación de prótesis y otros sistemas de ayuda a la discapacidad o a la rehabilitación; departamentos de Informática de hospitales, realizando tareas de implantación y administración de redes, infraestructuras y de los sistemas de información; departamentos de Ingeniería de hospitales, realizando tareas de mantenimiento, diagnóstico y apoyo a la explotación de equipos médicos en general, y de electromedicina en particular; entre muchas otras actividades.
El título se estructura en tres menciones que cubre especialidades profesionales distintas, caracterizadas por competencias específicas que se adquieren a través de las distintas asignaturas. Estas menciones son:
- Mención en Informática Clínica
- Mención en Bioinformática
- Mención en Ingeniería Biomédica
PLAN DE ESTUDIOS
La información de cada asignatura esta referenciada al curso actual. Si necesita consultar la información de curso anteriores consulte este enlace
En este Centro se imparten las menciones de Bioinformática e Ingeniería Biomédica (se ofertan sólo las asignaturas con código).
PRIMER CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Área/Departamento |
Primer Semestre | ||||
101 | 6 | Formación Básica (Química) | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto. Biología Molecular y Bioquímica | |
102 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada | |
103 | 6 | Formación Básica (Informática) | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
104 | 6 | Formación Básica (Física) | Área: Física Aplicada Dpto: Física Aplicada I | |
105 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada | |
Segundo Semestre | ||||
106 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada | |
107 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada | |
108 | 6 | Formación Básica (Física) | Área: Física Aplicada Dpto: Física Aplicada I | |
109 | 6 | Formación Básica (Empresa) | Área: Organización de Empresas Dpto: Economía y Administración de Empresas | |
110 | 6 | Formación Básica (Informática) | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
SEGUNDO CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
201 | 6 | Obligatoria | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
202 | 6 | Obligatoria | Área: Bioquímica y Biología Molecular. Dpto. Especialidades Quirúrgica, Bioquímica e Inmunología, y Área: Bioquímica y Biología Molecular. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica | |
203 | 6 | Obligatoria | Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones | |
204 | 6 | Obligatoria | Área: Electrónica Dpto: Electrónica | |
205 | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
Segundo Semestre | ||||
206 | 6 | Obligatoria | Área: Fisiología Dpto: Fisiología Humana, Histología Hum., Anat. Patológ. y de la Educ. Física y Deportiva y Área: Anatomía y Embriología Dpto: Anatomía Humana, Medicina Legal e Historia de la Ciencia | |
207 | 6 | Obligatoria | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores | |
208 | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
209 | 6 | Obligatoria | Área: Biología Celular Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología | |
210 | 6 | Obligatoria | Área: Ingeniería de Sistema y Automática Dpto: Ingeniería de Sistema y Autómática |
A partir de 3º curso el/la estudiante deberá optar por realizar una de las tres menciones: Informática Clínica, Bioinformática o Ingeniería Biomédica.
TERCER CURSO: Mención en Bioinformática | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
302 | 6 | Obligatoria | Área: Radiología y Medicina Física Dpto: Radiología y Medicina Física. Oftalmología y Otorrinolaringología Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones | |
304 | 6 | Obligatoria | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
305 | 6 | Obligatoria | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
303 | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
301 | Fundamentos de Informática Clínica | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
Segundo Semestre | ||||
323 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
320 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica | |
324 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
321 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica | |
322 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
325 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
CUARTO CURSO: Mención en Bioinformática | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
425 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
424 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
Segundo Semestre | ||||
426 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores | |
--- | 4,5 | Optativa | ||
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | 4,5 | Optativa | ||
423 | 12 | Trabajo Fin de Grado |
TERCER CURSO: Mención en Ingeniería Biomédica | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
302 | 6 | Obligatoria | Área: Radiología y Medicina Física Dpto: Radiología y Medicina Física. Oftalmología y Otorrinolaringología Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones | |
304 | 6 | Obligatoria | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
305 | 6 | Obligatoria | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
303 | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
301 | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
Segundo Semestre | ||||
331 | Biomecánica I: Sólidos | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Ingeniería Mecánica Dpto: Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos |
332 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Mecánica de Fluidos Dpto: Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos | |
333 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología | |
330 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Química Inorgánica Dpto: Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía | |
334 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Mecánica de Medios Continuos y Tª de Estructuras Dpto: Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación | |
335 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Electrónica Dpto: Electrónica |
CUARTO CURSO: Mención en Ingeniería Biomédica | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
416 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Proyectos de Ingeniería Dpto: Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos | |
415 | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Tecnología Electrónica Dpto: Tecnología Electrónica | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
Segundo Semestre | ||||
414 | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Proyectos de Ingeniería Dpto: Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos | |
--- | 4,5 | Optativa | ||
--- | 4,5 | Optativa | ||
--- | 4,5 | Optativa | ||
423 | 12 | Trabajo Fin de Grado |
TERCER CURSO: Mención en Informática Clínica | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
--- | Imágenes Biomédicas | 6 | Obligatoria | Área: Radiología y Medicina Física Dpto: Radiología y Medicina Física. Oftalmología y Otorrinolaringología Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones |
--- | Redes y sistemas distribuidos | 6 | Obligatoria | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Sistemas inteligentes | 6 | Obligatoria | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Ingeniería del software | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Fundamentos de informática clínica | 6 | Obligatoria | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
Segundo Semestre | ||||
--- | Diseño e implementación de Sistemas de Información Clínica | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Codificación y Gestión de la Información Sanitaria | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Análisis Avanzado de Datos Clínicos | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Seguridad, Confidencialidad y Gestión de la Identidad | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Salud Pública y Organización Sanitaria | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Medicina Preventiva y Salud Pública Dpto: Salud Pública y Psiquiatría |
--- | Infraestructuras de Sistemas de Información | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
CUARTO CURSO: Mención en Informática Clínica | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
--- | Gestión de Servicios y Tecnología de la Información | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Arquitectura de Sistemas y Software de Base | 6 | Obligatoria de Mención | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
--- | Optartiva (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
Segundo Semestre | ||||
--- | Proyectos de Informática Clinica | 4,5 | Obligatoria de Mención | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria) | 4,5 | Optativa | |
--- | Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado |
- 46,5 créditos a través de asignaturas ofertadas como “obligatorias de mención”.
- 18 créditos, como mínimo, obligatoriamente a través de las ofertadas como “optativas de mención”.
- 13.5 créditos, como mínimo, a través de:
- Otras asignaturas ofertadas como “optativas de mención” distintas a las que vayas a contabilizar en el apartado anterior.
- Otras asignaturas ofertadas como “optativas de titulación” distintas a las que vayas a contabilizar en los apartados anteriores
- Superando la asignatura “Prácticas Externas”.
- El reconocimiento de créditos optativos sueltos por realización de actividades culturales, deportivas, experiencia laboral o profesional, títulos propios.
OPTATIVAS DE LA MENCIÓN EN BIOINFORMÁTICA | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
--- | Análisis de Datos de Expresión Génica | 4,5 | Optativa | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Computación en Biotecnología | 4,5 | Optativa | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Biofísica | 4,5 | Optativa | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
--- | Biología Sintética | 4,5 | Optativa | Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
--- | Sistemas Biológicos Complejos | 4,5 | Optativa | Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
Primer o Segundo Semestre (para conocer el semestre en el que se imparte ver horario optativas) | ||||
920 | 4,5 | Optativa | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computació | |
923 | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
921 | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
922 | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
--- | Minería de Textos | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computació |
OPTATIVAS DE LA MENCIÓN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
Prostética | 4,5 | Optativa | Área: Ingeniería Mecánica Dpto.: Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos | |
831 | 4,5 | Optativa | Área: Biología Celular Dpto.: Biología Celular, Genética y Fisiología | |
--- | Sistemas de Control y Biomecatrónica | 4,5 | Optativa | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto.: Ingeniería de Sistemas y Automática |
833 | 4,5 | Optativa | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto.: Ingeniería de Sistemas y Automática | |
830 | 4,5 | Optativa | Área: Histología Dpto: Fisiolog. Humana, Histología Humana, Anatomía Patológica y Educ. Física y Deportiva | |
Primer o Segundo Semestre (para conocer el semestre en el que se imparte ver horario optativas) | ||||
835 | 4,5 | Optativa | Área: Electrónica Dpto.: Electrónica Área: Fisioterapia Dpto.: Fisioterapia | |
932 | 4,5 | Optativa | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto: Ingeniería de Sistemas y Automática | |
930 | 4,5 | Optativa | Área: Electrónica Dpto: Electrónica | |
931 | 4,5 | Optativa | Área: Tecnología Electrónica Dpto: Tecnología Electrónica | |
933 | 4,5 | Optativa | Área: Filosofía Moral Dpto: Filosofía | |
934 | 4,5 | Optativa | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
OPTATIVAS DE MENCIÓN EN INFORMÁTICA CLÍNICA | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer y Segundo Semestre (para conocer el semestre en el que se imparte ver horario optativas) | ||||
--- | Gestión del Cambio, Comunicación y Liderazgo | 4,5 | Optativa | |
--- | Gestión de Proyectos Informáticos | 4,5 | Optativa | |
--- | Computación Orientada a Servicios | 4,5 | Optativa | |
--- | Ética y Legislación en Salud | 4,5 | Optativa | |
--- | Sistemas de Información para la Teleasistencia y Atención Remota | 4,5 | Optativa | |
--- | Tecnologías para la Administración Electrónica | 4,5 | Optativa | |
--- | Minería de Datos Clínicos | 4,5 | Optativa | |
--- | Tecnología de las Comunicaciones | 4,5 | Optativa |
- 46,5 créditos a través de asignaturas ofertadas como “obligatorias de mención”.
- 18 créditos, como mínimo, obligatoriamente a través de las ofertadas como “optativas de mención” que estés cursando
- 13.5 créditos, como mínimo, a través de:
- Otras asignaturas ofertadas como “optativas de mención” distintas a las que vayas a contabilizar en el apartado anterior.
- Otras asignaturas ofertadas como “optativas de titulación” distintas a las que vayas a contabilizar en los apartados anteriores
- Superando la asignatura “Prácticas Externas”
- El reconocimiento de créditos optativos sueltos por realización de actividades culturales, deportivas, experiencia laboral o profesional, títulos propios.
OPTATIVAS DE TITULACIÓN | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer o Segundo Semestre | ||||
--- | Sistemas de Información para la Teleasistencia y Atención Remota (MIC) | 4,5 | Optativa | |
--- | Tecnologías para la Administración Electrónica (MIC) | 4,5 | Optativa | |
--- | Minería de Datos Clínicos (MIC) | 4,5 | Optativa | |
--- | Tecnología de las Comunicaciones (MIC) | 4,5 | Optativa | |
920 | Aprendizaje Computacional (MBioinf) | 4,5 | Optativa | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
923 | Ingeniería Web (MBioinf) | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
921 | Almacenes de Datos (MBioinf) | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
922 | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
--- | Minería de Textos (MBioinf) | 4,5 | Optativa | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
932 | Modelado de Sistemas Biomédicos (MIBiom) | 4,5 | Optativa | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto.: Ingeniería de Sistemas y Automática |
930 | Bioseñales Médica (MIBiom) | 4,5 | Optativa | Área: Electrónica Dpto.: Electrónica |
931 | 4,5 | Optativa | Área: Tecnología Electrónica Dpto.: Tecnología Electrónica | |
933 | 4,5 | Optativa | Área: Filosofía Moral Dpto.: Filosofía | |
934 | Telemedicina (MIBiom) | 4,5 | Optativa | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
422 | * | Optativa |
Nota: en relación a las "Prácticas Externas" ver nota aclaratoria sobre optativas.
PERFIL DE INGRESO
No se exige ninguna formación previa específica para el ingreso en el Grado en Ingeniería de la Salud adicional a los requisitos incluidos en la modalidad de acceso utilizada (a través del proceso general de preinscripción al haber superado los estudios de Bachillerato y la prueba de selectividad o al haber superado determinados Ciclos Formativos de Grado Superior; o a través del proceso de ingreso por traslado de expediente al haber iniciado estudios universitarios en otra titulación y haberle reconocido al menos un mínimo de 30 créditos). No obstante, es recomendable que la formación del alumno sea de perfil científico-tecnológico (R. D. 1467/2007, BOE del 6 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas) y que posea conocimientos de matemáticas, física e informática de nivel de segundo de bachillerato. Al estudiante de Ingeniería de la Salud deben interesarle las ciencias de la salud y la labor asistencial y clínica, dado el perfil biosanitario de la profesión. En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los alumnos tengan:
- Capacidad de observación, atención y concentración.
- Aptitud para el razonamiento numérico y lógico.
- Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los aspectos particulares de casos prácticos.
Además de los aspectos técnicos y de formación citados, a nivel personal se recomienda que los alumnos tengan las siguientes aptitudes:
- Tengan creatividad, imaginación y deseo de innovación.
- Sean alumnos organizados y metódicos en sus actividades.
- Sean receptivos, prácticos y abiertos a la improvisación de soluciones.
- Tengan actitud positiva hacia el trabajo en equipo, comunicación y desempeño de responsabilidad.
- Tengan interés por las ciencias en general y, en particular, por las ciencias de la salud y las nuevas tecnologías.
- Estén decididos a dedicarse al aprendizaje de forma continua, con curiosidad por estar al día en los avances recientes en ciencia y tecnología.