GRADO EN ING. DEL SOFTWARE / PLAN DE ESTUDIOS (PLAN 2010)
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La formación común de todos los títulos de Grado relacionados con la Ingeniería Informática cubren un perfil profesional básico que permite a los egresados acometer actividades relativas al diseño, desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos. Todas estas actividades la realizan asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. También estarán capacitados para planificar, ejecutar y dirigir proyectos y servicios informáticos. Con carárcer general, los títulos de Grado en el ámbito de la Ingeniería Informática persiguen la formación de profesionales con las competencias descritas en el acuerdo del Consejo de Universidades publicado en el B.O.E. número 187, del 4 de agosto de 2009.
La Ingeniería del Software (ver perfíl de ingreso al final de esta página) es una profesión muy demandada por las empresas con una gran dedicación al desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas. Este Grado proporciona una adecuada formación en todos los aspectos relacionados con el diseño, desarrollo y mantenimiento del Software de cualquier ámbito de aplicación: sistemas de gestión, redes, servicios web, sistemas móviles y empotrados, etc. Los objetivos que se persiguen se enumeran a continuación:
- Conocer y realizar cualquiera de las actividades implicadas en las fases del ciclo de vida de desarrollo del software, productos software y aplicaciones de cierta dimensión
- Saber diseñar la arquitectura y detallar las especificaciones de funcionamiento de un sistema software.
- Realizar la verificación modular de los desarrollos parciales, la integración parcial o completa y las pruebas modulares y de sistema.
- Planificar y gestionar proyectos: definir los objetivos de un proyecto, evaluar las necesidades y recursos, estimar las tareas y trabajos de desarrollo, establecer hitos, detectar puntos críticos y planificación, así como gestionar proyectos.
- Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño y desarrollo de diferentes tipos de sistemas: sistemas de gestión, redes, sistemas heterogéneos, web, móviles, sistemas empotrados, etc.
Este perfil profesional engloba otros perfiles como los propuestos por el consorcio Career Space: desarrollo de software y aplicaciones, arquitectura y diseño de software o diseño multimedia.
PLAN DE ESTUDIOS
La información de cada asignatura esta referenciada al curso actual. Si necesita consultar la información de curso anteriores consulte este enlace
PRIMER CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
101 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | |
102 | 6 | Formación Básica (Física) | Física Aplicada II | |
103 | Fundamentos de Electrónica | 6 | Formación Básica (Física) | Electrónica |
104 | Fundamentos de la Programación | 6 | Formación Básica (Informática) | Lenguajes y CC. de la Computación |
105 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | |
Segundo Semestre | ||||
106 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | |
107 | 6 | Formación Básica (Estadística) | Matemática Aplicada | |
108 | 6 | Formación Básica (Empresa) | Economía y Administración de Empresas | |
109 | 6 | Formación Básica (Informática) | Lenguajes y CC. de la Computación | |
110 | 6 | Formación Básica (Informática) | Arquitectura de Computadores |
SEGUNDO CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
201 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
202 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
203 | 6 | Formación Común | Arquitectura de Computadores | |
204 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
205 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Segundo Semestre | ||||
206 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
207 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
208 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
209 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
210 | 6 | Formación Común | Arquitectura de Computadores |
TERCER CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
301 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
302 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
303 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
304 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
Segundo Semestre | ||||
305 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
306 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
307 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
308 | Tecnologías de Aplicaciones Web | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Optativa | 6 | Optativa |
CUARTO CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
402 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
403 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
404 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
405 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
Segundo Semestre | ||||
401 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
450 | 12 | Trabajo Fin de Grado |
El/la estudiante tendrá que obtener al menos 30 créditos optativos. Para ello, podrá superar asignaturas ofertadas como "optativas" en este título, realizar actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación para el reconocimiento de un máximo 6 créditos optativos (ver normativa), o realizar créditos optativos a través de los programas de movilidad.
Relación de asignaturas optativas:
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
--- | Ampliación de Física | 6 | Optativa | Física Aplicada II |
802 | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | |
803 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
804 | 6 | Optativa | Electrónica | |
--- | Fundamentos de Economía y Política Económica | 6 | Optativa | Economía Aplicada (Pol. Ec. Y Econ. Pol.) |
--- | Herramientas de Diseño Electrónico | 6 | Optativa | Electrónica |
807 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
808 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Programación Gráfica 3D | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
810 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Servicios Multimedia | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Sistemas de Automatización | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Autom. |
813 | 6 | Optativa | Algebra, Geometría y Topología | |
814 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
815 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
Segundo Semestre | ||||
850 | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | |
851 | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | |
852 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
853 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Desarrollo del Software Dirigidos por Modelos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. Computación |
--- | Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos | 6 | Optativa | Electrónica |
856 | 6 | Optativa | Electrónica | |
857 | 6 | Optativa | Matemática Aplicada | |
--- | Implementación Electrónica de Procesadores | 6 | Optativa | Electrónica |
--- | Inteligencia Computacional | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
860 | 6 | Optativa | Matemática Aplicada | |
--- | Lógica e Informática | 6 | Optativa | Matemática Aplicada |
862 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
863 | 12 | Optativa | Varios Dptos. | |
864 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
865 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
866 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Programación Declarativa | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Sensores y Actuadores | 6 | Optativa | Electrónica |
869 | Sistemas de Información para la Industria | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistema y Autom. |
--- | Teoría de la Señal | 6 | Optativa | Ingeniería de Comunicaciones |
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
PERFIL DE INGRESO
El perfil de ingreso recomendado en las titulaciones de Grado se corresponde, en lo referido a conocimientos, habilidades y capacidades de partida, a un nivel de bachillerato o ciclo formativo de grado superior de formación profesional.
En cuanto al origen de los estudios previos que el/la estudiante debería haber cursado, sería deseable que si procede de un bachillerato, éste se corresponda a la modalidad “Tecnología”. En caso de que la procedencia sea alguno de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional, las especialidades más adecuadas al ingreso en este título serían: “Administración de sistemas informáticos” y “Desarrollo de aplicaciones informáticas”.
En cuanto a los aspectos técnicos y de formación, se recomienda que las/los estudiantes hayan adquirido:
- Conocimientos de Matemáticas y Física, con una base de Bachillerato LOGSE o equivalente.
- Aptitud para manejar algoritmos y procesos.
- Destreza en el uso de herramientas informáticas a nivel de usuario (sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, …).
En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los/las estudiantes tengan:
- Capacidad de observación, atención y concentración.
- Aptitud para el razonamiento numérico y lógico.
- Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los aspectos particulares de casos prácticos.
Además de los aspectos técnicos y de formación citados, se recomienda que las/los estudiantes tengan las siguientes actitudes personales:
- Tengan creatividad, imaginación y deseo de innovación.
- Sean estudiantes organizados y metódicos en sus actividades.
- Sean receptivos, prácticos y abiertos a la improvisación de soluciones.
- Tengan actitud positiva hacia el trabajo en equipo, comunicación y desempeño de responsabilidad.
- Tengan interés por el desarrollo de sistemas informáticos y de sistemas de comunicación.
- Estén decididos y decididas a dedicarse al aprendizaje de forma continua, con curiosidad por estar al día en los avances recientes en ciencia y tecnología.