GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA / PLAN DE ESTUDIOS (PLAN 2010)
INTRODUCCIÓN
La formación común de todos los títulos de Grado relacionados con la Ingeniería Informática cubren un perfil profesional básico que permite a las egresadas y a los egresados acometer actividades relativas al diseño, desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos. Todas estas actividades la realizan asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. También estarán capacitadas/os para planificar, ejecutar y dirigir proyectos y servicios informáticos. Con carácter general, los títulos de Grado en el ámbito de la Ingeniería Informática persiguen la formación de profesionales con las competencias descritas en el acuerdo del Consejo de Universidades publicado en el B.O.E. número 187, del 4 de agosto de 2009.
En el caso particular del título de Graduada/o en Ingeniería Informática se persigue un perfil de cierto carácter generalista, y con la posibilidad de que cada estudiante elija una orientación de entre tres posibles: Computación, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Dependiendo de ello, el perfil profesional podrá variar. Para una mayor información sobre los distintos perfiles, puedes consultarlo en:
Mención | Descripción |
Computación | Esta mención persigue la formación de profesionales con una base científica sólida, haciendo énfasis en las bases de los modelos computacionales, los fundamentos de algoritmos y lenguajes, y las aplicaciones de la inteligencia artificial a los sistemas automatizados. Se trata de una formación en amplitud, más que especializada, y con especial atención a los fundamentos de la Informática. Objetivos:
|
Sistemas de Información | Un Ingeniero o Ingeniera en Informática con este perfil profesional, debe dar respuesta a las necesidades de gestión de las empresas y organizaciones mediante el desarrollo y la implantación de soluciones informáticas. Ha de conocer la estrategia empresarial y las diferentes soluciones que las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones ofrecen para apoyar dicha estrategia. Debe también conocer las tendencias y tecnologías del sector TIC, centrándose en el análisis, la planificación y el desarrollo de soluciones que apoyen las necesidades estratégicas de la organización. Objetivos:
|
Tecnologías de la Información | Este perfil profesional de Ingeniero/a en Informática, se orienta hacia el conocimiento y la aplicación de las tecnologías informáticas propiamente dichas: computadoras, redes, software de sistemas, herramientas de gestión, etc. Así, este tipo de profesionales son capaces de prestar cualquier tipo de apoyo tecnológico a las personas usuarias de un sistema informático de envergadura, así como seleccionar, crear, aplicar, integrar y administrar tecnologías informáticas para satisfacer las necesidades de las empresas y organizaciones, así como de personas usuarias, en su contexto. Objetivos:
|
PLAN DE ESTUDIOS
La información de cada asignatura esta referenciada al curso actual. Si necesita consultar la información de curso anteriores consulte este enlace
PRIMER CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
101 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | |
102 | 6 | Formación Básica (Física) | Física Aplicada II | |
103 | Fundamentos de Electrónica | 6 | Formación Básica (Física) | Electrónica |
104 | Fundamentos de la Programación | 6 | Formación Básica (Informática) | Lenguajes y CC. de la Computación |
105 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | |
Segundo Semestre | ||||
106 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | |
107 | 6 | Formación Básica (Estadística) | Matemática Aplicada | |
108 | 6 | Formación Básica (Empresa) | Economía y Administración de Empresas | |
109 | 6 | Formación Básica (Informática) | Lenguajes y CC Computación | |
110 | 6 | Formación Básica (Informática) | Arquitectura de Computadores |
SEGUNDO CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
201 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
202 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
203 | 6 | Formación Común | Arquitectura de Computadores | |
204 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
205 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
Segundo Semestre | ||||
206 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
207 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
208 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
209 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
210 | 6 | Formación Común | Arquitectura de Computadores |
TERCER CURSO: Mención Computación | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
301 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
302 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
303 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
310 | 6 | Obligatoria de Mención | Matemática Aplicada | |
Optativa | 6 | Optativo | ||
Segundo Semestre | ||||
305 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
306 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
307 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
311 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
Optativa | 6 | Optativo |
CUARTO CURSO: Mención Computación | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
410 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
411 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
412 | 6 | Obligatoria de Mención | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
413 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
Segundo Semestre | ||||
401 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
450 | 12 | Trabajo Fin de Grado |
TERCER CURSO: Mención Sistemas de Información | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
301 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
302 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
303 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
320 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC. Computación | |
Optativa | 6 | Optativo | ||
Segundo Semestre | ||||
305 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
306 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
307 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
321 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
Optativa | 6 | Optativo |
CUARTO CURSO: Mención Sistemas de Información | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
420 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
421 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
422 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
423 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
Segundo Semestre | ||||
401 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
450 | 12 | Trabajo Fin de Grado |
TERCER CURSO: Mención Tecnología de la Información | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
301 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
302 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
303 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
330 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
Optativa | 6 | Optativo | ||
Segundo Semestre | ||||
305 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
306 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
307 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | |
331 | 6 | Obligatoria de Mención | Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y Mat. Aplic. | |
Optativa | 6 | Optativo |
CUARTO CURSO: Mención Tecnología de la Información | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
430 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
431 | 6 | Obligatoria de Mención | Arquitectura de Computadores | |
432 | 6 | Obligatoria de Mención | Lenguajes y CC Computación | |
433 | 6 | Obligatoria de Mención | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
Segundo Semestre | ||||
401 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
--- | Optativa | 6 | Optativo | |
450 | 12 | Trabajo Fin de Grado |
El/la estudiante deberá superar sesenta y seis créditos optativos. Treinta y seis créditos (seis asignaturas) se corresponden con las "obligatorias de mención" de la Mención que se elija y los otros treinta créditos a "optativo". Estos treinta créditos optativos se podrán obtener bien superando asignaturas ofertadas como "optativas" en este título, bien realizando actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación para el reconocimiento de un máximo 6 créditos optativo (ver normativa) o bien superando créditos optativos a través de los programas de movilidad.
Relación de asignaturas optativas de la titulación:
OPTATIVAS | ||||
Código | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
--- | Ampliación de Física | 6 | Optativa | Física Aplicada II |
802 | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | |
803 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
804 | 6 | Optativa | Electrónica | |
--- | Fundamentos de Economía y Política Económica | 6 | Optativa | Economía Aplicada (Pol. Ec. Y Econ. Pol.) |
--- | Herramientas de Diseño Electrónico | 6 | Optativa | Electrónica |
807 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
808 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Programación Gráfica 3D | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
810 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Servicios Multimedia | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Sistemas de Automatización | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Autom. |
813 | 6 | Optativa | Algebra, Geometría y Topología | |
814 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
815 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
Segundo Semestre | ||||
850 | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | |
851 | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | |
852 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
853 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Desarrolo del Software Dirigidos por Modelos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. Computación |
--- | Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos | 6 | Optativa | Electrónica |
856 | 6 | Optativa | Electrónica | |
857 | 6 | Optativa | Matemática Aplicada | |
--- | Implementación Electrónica de Procesadores | 6 | Optativa | Electrónica |
--- | Inteligencia Computacional | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
860 | 6 | Optativa | Matemática Aplicada | |
--- | Lógica e Informática | 6 | Optativa | Matemática Aplicada |
862 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
863 | 12 | Optativa | Varios Dptos. | |
864 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
865 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |
866 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Programación Declarativa | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Sensores y Actuadores | 6 | Optativa | Electrónica |
869 | Sistemas de Información para la Industria | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistema y Autom. |
--- | Teoría de la Señal | 6 | Optativa | Ingeniería de Comunicaciones |
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
PERFIL DE INGRESO
El perfil de ingreso recomendado en las titulaciones de Grado se corresponde, en lo referido a conocimientos, habilidades y capacidades de partida, a un nivel de bachillerato o ciclo formativo de grado superior de formación profesional.
En cuanto al origen de los estudios previos que el/la estudiante debería haber cursado, sería deseable que si procede de un bachillerato, éste se corresponda a la modalidad “Tecnología”. En caso de que la procedencia sea alguno de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional, las especialidades más adecuadas al ingreso en este título serían: “Administración de sistemas informáticos” y “Desarrollo de aplicaciones informáticas”.
En cuanto a los aspectos técnicos y de formación, se recomienda que las/los estudiantes hayan adquirido:
- Conocimientos de Matemáticas y Física, con una base de Bachillerato LOGSE o equivalente.
- Aptitud para manejar algoritmos y procesos.
- Destreza en el uso de herramientas informáticas a nivel de usuario (sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, …).
En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los/las estudiantes tengan:
- Capacidad de observación, atención y concentración.
- Aptitud para el razonamiento numérico y lógico.
- Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los aspectos particulares de casos prácticos.
Además de los aspectos técnicos y de formación citados, se recomienda que las/los estudiantes tengan las siguientes actitudes personales:
- Tengan creatividad, imaginación y deseo de innovación.
- Sean estudiantes organizados y metódicos en sus actividades.
- Sean receptivos, prácticos y abiertos a la improvisación de soluciones.
- Tengan actitud positiva hacia el trabajo en equipo, comunicación y desempeño de responsabilidad.
- Tengan interés por el desarrollo de sistemas informáticos y de sistemas de comunicación.
- Estén decididos y decididas a dedicarse al aprendizaje de forma continua, con curiosidad por estar al día en los avances recientes en ciencia y tecnología.